Ilves P11 (2014)
Yleistä
Tervetuloa Ilves P10 -junioriedustusjoukkueen kotisivuille!
Joukkueen pelaajat ovat 2015-syntyneitä poikia.
Joukkueen pelaajat ja tilastot
3 | Sonkasalo | Hugo |
5 | Vesterinen | Eeli |
7 | Mäenpää | Veeti |
9 | Vaistomaa | Valtteri |
11 | von Bonsdorff | Aatos |
13 | Lind | Veikko |
15 | Nikander | Kaapo |
17 | Haapala | Patrik |
19 | Toivonen | Aapeli |
21 | Porkka | Hugo |
23 | Moreno | Felix |
25 | Ijäs | Eeli |
27 | Hepokorpi | Aapeli |
29 | Mikkola | Verne |
31 | Salmirinne | Miio |
33 | Kukkola | Santeri |
35 | Saarimäki | Touko |
37 | Oravainen | Hugo |
39 | Ruski | Feliks |
41 | Rantanen | Eino |
43 | Pihala | Luka |
44 | Hietanen | Noel |
45 | Hakala | Aarre |
46 | Lundström | Toivo |
47 | Maja | Teo |
48 | Parviainen | Eppu |
49 | Hietaniemi | Niilo |
50 | Blom | Benjamin |
51 | Leo | Daniel |
52 | Huotari | Noel |
53 | Päivärinta | Elmer |
54 | Liitsola | Aatos |
55 | Nittymäki | Max |
56 | Saarikoski | Akseli |
57 | Perez | Brayan |
58 | Ala-Korpela | Eino-Gabriel |
59 | Madden | Teo |
60 | Asikainen | Jooa |
61 | Vuorinen | Topias |
62 | Lennon | Cian |
63 | Wang | Eddy |
64 | Pekkala | Joakim |
65 | Tolonen | Leevi |
66 | Suikkanen | Hugo |
67 | Nieminen | Daniel |
68 | Joensuu | Eetu |
69 | Sorsa | Niilo |
70 | Taimi | Ilmari |
71 | Parhiala | Lenni |
73 | Kuusisto | Lukas |
74 | Taulaniemi | Iivari |
75 | Kumpulehto | Mikael |
76 | Blanchet | Alex |
77 | Marttinen | Iiro |
78 | Pollari | Lauri |
79 | Salmela | Venni |
80 | Broman | Viljami |
81 | Villien | Eliot |
82 | Rajala | Konsta |
83 | Dubrovin | Maksim |
84 | Määttä | Kasper |
85 | Gurney | Antto |
87 | Tahkokorpi | Eemil |
88 | Suoniemi | Niki |
89 | Humalajoki | Vilho |
91 | Salonen | Simo |
92 | Salminen | Henri |
93 | Tapola | Henrik |
94 | Melart | Lassi |
95 | Kuusimaa | Eelis |
96 | Halme | Niilo |
97 | Lähdekorpi | Eemil |
98 | Lepaus | Eemi |
99 | Vatanen | Elmeri |
Joukkueen taustahenkilöt
Ikäluokan päävalmentaja | ||
Gökhan Celik | ||
Vastuuvalmentajat | ||
Ukko Aapro | ||
Antti Lind | ||
Heini Saarimäki | ||
Valmentajat | ||
Alvaro Moreno | ||
Antti Huotari | ||
Juhani Gurney | ||
Juho Hakala | ||
Kristian Sonkasalo | ||
Mika Lepaus | ||
Mikael von Bonsdorff | ||
Otto Rantanen | ||
Pauli Suoniemi | ||
Sami Mäenpää | ||
Sami Ruski | ||
Sami Saarikoski | ||
Teemu Lähdekorpi | ||
Ville Pollari | ||
Huoltajat | ||
Liisa Hirvonen | Vastuuhuoltaja | |
Saara Lehtonen | Vastuuhuoltaja | |
Anna Kukkola | ||
Anna Lind | ||
Anu Vesterinen | ||
Eija Salmirinne | ||
Henri Asikainen | ||
Jani Pekkala | ||
Jari Humalajoki | ||
Jarkko Oravainen | ||
Jarkko Päivärinta | ||
Jukka Salonen | ||
Laura Oravala | ||
Mikko Kukkola | ||
Mikko Melart | ||
Sami Vesterinen | ||
Virpi Pekkala | ||
Ikaluokkavastaava | ||
Ilkka Nikander | ||
Joukkueenjohtajat | ||
Jukka Rajala | Rahastonhoitaja | |
Hannu Liitsola | Rahastonhoitaja | |
Terhi Salminen | Varustevastaava | |
Maria Parviainen | Varustevastaava | |
Eeva Lennon | Kotipeli- ja turnausvastaava | |
Marjo Madden | Kotipeli- ja turnausvastaava | |
Johanna Vanhala-Villien | Kotipeli- ja turnausvastaava | |
Päivi Toivonen | Varainhankintavastaava | |
Niina Järventaus | Viestintävastaava | |
Mari Mäenpää | Viestintätiimi | |
Niina Broman | Viestintätiimi |
Sarjatilanne Ilves P10 Alfa
Sarjatilanne Ilves P10 Beta
Ottelut Ilves P10 Alfa
Ottelut Ilves P10 Beta
Joukkueen kalenteri
Joulukuu 2024
maanantai 09.12.
- 16:00 – 17:45
-
HarjoitusVuoreksen Puistokatu 62, 33870 Tampere
keskiviikko 11.12.
- 16:00 – 17:45
-
HarjoitusVuoreksen Puistokatu 62, 33870 Tampere
torstai 12.12.
- 17:15 – 19:00
-
HarjoitusVuoreksen Puistokatu 62, 33870 Tampere
lauantai 14.12.
- 07:45 – 09:30
-
HarjoitusIlmailunkatu 20, 33900 Tampere
- 09:30 – 12:00
-
P12 karsinta ykköseenIlmailunkatu 20, 33900 Tampere
sunnuntai 15.12.
- 09:45 – 13:00
-
harjoituspeli Vs Ilves 2015Vuoreksen Puistokatu 62, 33870 Tampere
- 12:00 – 15:00
- Pirkanmaan Talvisarja
Seuraava ottelu Ilves P10 Alfa
Seuraava ottelu Ilves P10 Keltainen A
Seuraava ottelu Ilves P10 Keltainen C
Seuraava ottelu Ilves P10 Vihreä B
Seuraava ottelu Ilves P10 Beta
Seuraava ottelu Ilves P10 Keltainen B
Seuraava ottelu Ilves P10 Vihreä A
Seuraava ottelu Ilves P10 Vihreä C
[instagram-feed user='ilves_juniorijalkapallo' showbutton=false showfollow=false]